Ana Giuliano y Franco Fernández Alberti lideran en Juveniles y General. Alma Tesoniero y Victoriano Bustos Steiner continúan al frente en Prejuveniles. El club anfitrión celebra sus primeros noventa años.
La entrada A una ronda del final del Primer Torneo Nacional de Juveniles y Prejuveniles en GC Sierra de la Ventana se publicó primero en AAG.
Principales Posiciones
Mujeres. Juveniles.
- 1. Ana Giuliano. 71. 75. 71. 217 golpes, -1.
- 2. Guillermina Bianco Rigazio. 79. 73. 70. 222 golpes, +6.
- 3. Mía Yaya. 74. 79. 72. 225 golpes, +9.
- e4. Zelina Zucchiatti. 78. 78. 72. 228 golpes, +12.
- e4. Lucila Quiroga. 75. 76. 77. 228 golpes, +12.
- Todas las Posiciones
Principales Posiciones
Mujeres. Prejuveniles.
- 1. Alma Tesoniero. 75. 76. 76. 227 golpes, +11.
- 2. Amaia Fiuri Irastorza. 79. 73. 76. 228 golpes, +12.
- 3. Martina Oubel. 74. 80. 79. 233 golpes, +17.
- 4. Francesca Bongiovanni. 76. 80. 79. 235 golpes, +19.
- 5. María del Fresno. 77. 81. 80. 238 golpes, +22.
- Todas las Posiciones
Principales Posiciones
Mujeres. General.
- 1. Ana Giuliano. 71. 75. 71. 217 golpes, -1.
- 2. Guillermina Bianco Rigazio. 79. 73. 70. 222 golpes, +6.
- 3. Mía Yaya. 74. 79. 72. 225 golpes, +9.
- 4. Alma Tesoniero. 75. 76. 76. 227 golpes, +11.
- e5. Zelina Zucchiatti. 78. 78. 72. 228 golpes, +12.
- e5Amaia Fiuri Irastorza. 79. 73. 76. 228 golpes, +12.
- e5. Lucila Quiroga. 75. 76. 77. 228 golpes, +12.
- Todas las posiciones
Principales Posiciones
Varones. Juveniles.
- 1. Franco Fernández Alberti. 68. 69. 137 golpes, -7.
- 2. Alejandro Misdorp. 69. 70. 139 golpes, -5.
- 3. Rodrigo Arando. 69. 72. 141 golpes, -3.
- 4. Estanislao Maradei Vaudagna. 74. 68. 142 golpes, -2.
- 5. Tomás Dedyn. 70. 73. 143 golpes, -1.
- Todas las posiciones
Principales Posiciones
Varones. Prejuveniles.
- 1. Victoriano Bustos Steiner. 73. 76. 149 golpes, +5.
- 2. Oliver Wagner. 77. 73. 150 golpes, +6.
- e3. Clodomiro Carranza Jorba. 77. 72. 151 golpes, +7.
- e3.Benjamín Carricajo. 76. 75. 151 golpes, +7.
- 5. Emanuel Aranda. 75. 78. 153 golpes, +9.
- Todas las posiciones
Principales Posiciones
Varones. General.
- 1. Franco Fernández Alberti. 68. 69. 137 golpes, -7.
- 2. Alejandro Misdorp. 69. 70. 139 golpes, -5.
- 3. Rodrigo Arando. 69. 72. 141 golpes, -3.
- 4. Estanislao Maradei Vaudagna. 74. 68. 142 golpes, -2.
- 5. Tomás Dedyn. 70. 73. 143 golpes, -1.
- Todas las posiciones
- Posiciones. Juveniles. Mujeres
- Posiciones. Juveniles. Varones
- Posiciones. Prejuveniles. Mujeres
- Posiciones. Prejuveniles. Varones
- General. Mujeres
- General. Varones
- Horarios
- Información previa. 11/03
- Condiciones. Juveniles
- Condiciones. Prejuveniles
La entrada A una ronda del final del Primer Torneo Nacional de Juveniles y Prejuveniles en GC Sierra de la Ventana se publicó primero en AAG.