Mía Yaya, Martina Oubel, Santiago Dedyn y Valentín Carrio Mottola son los punteros en sus respectivas categorías. El Segundo Torneo Nacional de Juveniles y Prejuveniles se juega en Costa Esmeralda G&L y finaliza este domingo.. Posiciones y Horarios publicados.
La entrada El Segundo Torneo de Juveniles y Prejuveniles entra en su etapa final se publicó primero en AAG.
Ya se completaron las primeras dos rondas en el Costa Esmeralda G&L, y Mía Yaya es la nueva puntera entre las mujeres de la categoría Juvenil con 143 golpes, +1. La jugadora del Boulogne GC también se ubica al frente de la General, en tanto Martina Oubel de Nordelta GC lidera en Prejuvenil con 149 golpes. Vale destacar el Hoyo en Uno logrado por Paz Rivarola en el hoyo 4 del campo, desde 149 yardas, utilizando Hierro 8.
Principales Posiciones. Mujeres. Juveniles
- Mía Yaya. 73. 70. 143 golpes, +1.
- Guillermina Bianco Rigazio. 74. 75. 149 golpes, +7.
- Ana Paula Carrillo. 77. 73. 150 golpes, +8.
- Ana Giuliano. 72. 78. 150 golpes, +8.
- Lucila Quiroga. 74. 79. 153 golpes, +11.
- Guadalupe Martínez Perozo. 74. 81. 155 golpes, +13.
- Helena Suárez. 81. 77. 158 golpes, +16.
- Celina Zucchiatti. 81. 77 158 golpes, +16.
- Juana Milano. 79. 79. 158 golpes, +16.
- Paz Rivarola. 78. 80. 158 golpes, +16.
- Umma Deprez. 76. 82. 158 golpes, +16.
- Todas las posiciones
- Horarios
Principales posiciones. Mujeres. Prejuveniles
- Martina Oubel. 73. 76. 149 golpes, +7.
- Morena Alma Tesoniero. 77. 79. 156 golpes, +14.
- Lucila Benzadon. 79. 79. 158 golpes.
- Amaia Fiuri Irastorza. 83. 76. 159 golpes, +17.
- Allegra Biondelli. 78. 82. 160 golpes, +18.
- Francesca Bongiovanni. 81. 81. 162 golpes, +20.
- Julieta Cohen Oliva. 80. 83. 163 golpes, +21.
- María del Fresno. 77. 87. 164 golpes, +22,
- Morena Benzadon. 84. 81. 165 golpes, +23.
- Renata Ribetti. 81. 86. 167 golpes, +25.
- Todas las posiciones
- Horarios
Principales Posiciones. Mujeres. General
- Mía Yaya. 73. 70. 143 golpes, +1.
- Guillermina Bianco Rigazio. 74. 75. 149 golpes, +7.
- Martina Oubel. 73. 76. 149 golpes, +7.
- Ana Paula Carrillo. 77. 73. 150 golpes, +8.
- Ana Giuliano. 72. 78. 150 golpes, +8.
- Lucila Quiroga. 74. 79. 153 golpes, +11.
- Guadalupe Martínez Perozo. 74. 81. 155 golpes, +13.
- Morena Alma Tesoniero. 77. 79. 156 golpes, +14.
- Helena Suárez. 81. 77. 158 golpes, +16.
- Celina Zucchiatti. 81. 77 158 golpes, +16.
- Juana Milano. 79. 79. 158 golpes, +16.
- Lucila Benzadon. 79. 79. 158 golpes, +16.
- Paz Rivarola. 78. 80. 158 golpes, +16.
- Todas las posiciones
- Horarios
En lo que tiene que ver con los varones, Santiago Dedyn lidera en Juveniles. El jugador de Olivos GC suma 145 golpes, uno sobre el par del campo, mientras que Valenti2n Carrio Mottola es puntero en Prejuveniles con 148.
Principales Posiciones. Varones. Juveniles
- Santiago Dedyn. 74. 71. 145 golpes, +1.
- Vicente Anconetani. 76. 71. 147 golpes, +3.
- Estanislao Maradei Vaudagna. 75. 72. 147 golpes, +3.
- Franco Fernández Alberti. 72. 75. 147 golpes, +3.
- Jose Irastorza. 77. 72. 149 golpes, +5.
- Fermín Guerendiain. 73. 76. 149 golpes, +5.
- Bautista Veneranda. 78. 72. 150 golpes, +6.
- Juan Cruz Pereyra. 77. 74. 151 golpes, +7.
- Gino Cecchetto. 73. 78. 151 golpes, +7.
- Joaquín Roig. 72. 79. 151 golpes, +7.
- Tomás Giordani. 71. 80. 151 golpes, +7.
- Todas las posiciones
- Horarios
Principales posiciones. Varones. Prejuveniles
- Valentín Carrio Mottola. 73. 75. 148 golpes, +4.
- Oliver Wagner. 79. 75. 154 golpes, +10.
- Juan Cruz Petric. 73. 81. 154 golpes, +10.
- Benjamín Carricajo. 72. 82. 154 golpes, +10.
- Iñaki Fernández Betolaza. 78. 78. 156 golpes, +12.
- Francesco Ciccola. 77. 80. 157 golpes, +13.
- Clodomiro Carranza Jorba. 75. 82. 157 golpes, +13.
- Vicente Scevola. 76. 82. 158 golpes, +14.
- Tomás Escalarea Monetti. 79. 80. 159 golpes, +15.
- Victoriano Bustos Steiner. 79. 80. 159 golpes, +15.
- Matheo Vancsik Martínez. 78. 81. 159 golpes, +15.
- Todas las posiciones
- Horarios
Principales Posiciones. Varones. General
- Santiago Dedyn. 74. 71. 145 golpes, +1.
- Vicente Anconetani. 76. 71. 147 golpes, +3.
- Estanislao Maradei Vaudagna. 75. 72. 147 golpes, +3.
- Franco Fernández Alberti. 72. 75. 147 golpes, +3.
- Valentín Carrio Mottola. 73. 75. 148 golpes, +4.
- José Irastorza. 77. 72. 149 golpes, +5.
- Fermín Guerendiain. 73. 76. 149 golpes, +5.
- Bautista Veneranda. 78. 72. 150 golpes, +6.
- Juan Cruz Pereyra. 77. 74. 151 golpes, +7.
- Gino Cecchetto. 73. 78. 151 golpes, +7.
- Joaquín Roig. 72. 79. 151 golpes, +7.
- Tomás Giordani. 71. 80. 151 golpes, +7.
- Todas las posiciones
- Horarios
Más información
- Información previa. 14/05
- Ranking. Juveniles. Varones
- Ranking. Juveniles. Mujeres
- Ranking Prejuveniles. Varones
- Ranking Prejuveniles. Mujeres
- Condiciones
- Crónica final de la primera fecha
La entrada El Segundo Torneo de Juveniles y Prejuveniles entra en su etapa final se publicó primero en AAG.

